Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ-34
Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц.
АВДТ-34 со встроенной защитой от сверхтоков реагируют не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Число полюсов | 3Р+N |
| Наличие защиты от сверхтоков | В каждом фазном полюсе |
| Номинальное рабочее напряжение | Ue, В 400 |
| Диапазон рабочих напряжений | U, В 50÷460 |
| Номинальная частота сети | Гц 50 |
| Номинальный ток | In, А 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток | IΔn, мА 10; 30; 100, 300 |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток | IΔn0, А 0,5IΔn |
| Номинальная наибольшая коммутационная способность | Icn, А 6000 |
| Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока | тип А |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков | тип С |
| Механическая износостойкость, циклов | В-О, не менее 10000 |
| Электрическая износостойкость, циклов | В-О, не менее 6000 |
| Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам | мм2 25 |
| Наличие драг. металлов | серебро, г/полюс 0,8 |
| Масса | кг 0,4 |
| Степень защиты по ГОСТ | 14254 (МЭК 529) IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ | 15150 УХЛ3.1 |











